T20车牌识别控制机
显示屏规格 | |
工作电压 | AC220V ±10V 50Hz |
工作温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 30%~80%(无凝露) |
防水等级 | IP54 |
额定功率 | 60W |
通讯方式 | TCP/IP转、485 |
使用寿命 | ≧10万小时 |
LED显示屏 | 广告词左右滚动 |
外壳防护等级 | IP64 |
机箱材质 | 板材1.2 烤漆后 1.35 玻璃 5mm |
机箱工艺 | 钣金烤漆 |
颜色 | 金色\黑色 |
摄像机规格 | |
安装方式 | 内置,散热处理 |
分辨率 | 500W\300W |
抓拍率 | ≥ 99.9% |
识别率 | ≥99.8%(典型车牌) |
适应车速 | 0-40 公里/小时 |
车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层 军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 |
车牌识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 |
车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警 |
车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 |
智能校准 | 支持精准或以通配符的方式,智能校准车牌号及车牌类型及颜色 |
成像 | 内嵌 VZ 智能 ISP 算法 智能优化调光算法,复杂场景智能适应 基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等) 可单独设置 |
视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG; |
视频分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 |
压缩输出码率 | 512Kbps~5000Kbps |
帧率 | 1~25 帧,默认 25 帧(2304*1296) |
通讯协议 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP |
管理协议 | PC\移动端管理、PC 管理工具、SDK 开发包、HTTP 推送 |
补光灯规格 | |
工作电压 | 12V |
控制方式 | 光敏控制,时间控制,白天亮,晚上灭 |